按比重排名下:
0005 15.47%
0941 12.31%
0939 5.52%
1398 4.78%
0883 4.26%
0857 4.13%
2628 4.08%
016 3.47%
長期來講個市升唔升應該要睇呢d公司既業績,係未仲有錢賺,有無出現嚴重問題。
無既話,個市唔應該死得去邊。
短線來講, 因為佢地入左成份講,就會俾人用來操控期子,即係佢地股價既升跌 同公司的
基本因素無關,只係大戶用來造市,造氣氛...所以睇基本因素來短炒呢d股..簡直係自殺,除非你係莊啦。
好多人話熊市來左,我唔需要呢d既判斷,只需要小心確認這些成份股的公司是否真的出現賺錢的問題,如有,可以減持手上的貨, 如沒有當然不用理會。
Stock | P/E | to Index | Weighting | Weighting in | ||||||
Code | % Change | Dividend | Ratio | Sensitivity | Change## | in Sub- | HSI (%) | |||
股份 | Stock/Index | Close ($)* | 與上日 | Yield (%) | (Times) | Factor# | 影響 | sector (%) | 市值比重 | |
代號 | 股份/指數 | 收市價 | 比較升跌 | 周息率 | 市價/盈利率 | 指數因子 | 指數升跌 | 分類市值比重 | (恒生指數) | |
5 | HSBC Hldgs | 131.300 | 0.00 | 5.35 | 10.20 | 2.8745 | 0.00 | 35.43 | 15.47 | |
11 | Hang Seng Bank | 163.400 | +0.86 | 3.86 | 17.13 | 0.3324 | +4.65 | 5.10 | 2.23 | |
23 | Bank of E Asia | 47.350 | +0.11 | 3.51 | 17.87 | 0.3630 | +0.36 | 3.23 | 1.41 | |
388 | HKEx | 134.200 | +0.22 | 3.87 | 23.22 | 0.4667 | +1.40 | 5.88 | 2.57 | |
939 | CCB | 6.890 | +1.03 | 3.14 | 20.62 | 1.9533 | +13.67 | 12.63 | 5.52 | |
1398 | ICBC | 5.870 | +1.38 | 2.50 | 22.12 | 1.9856 | +15.89 | 10.94 | 4.78 | |
2318 | Ping An | 64.200 | +1.18 | 1.18 | 22.31 | 0.3058 | +4.59 | 3.69 | 1.61 | |
2388 | BOC Hong Kong | 20.950 | +1.95 | 4.37 | 14.34 | 0.8043 | +6.43 | 3.16 | 1.38 | |
2628 | China Life | 30.750 | +0.99 | 1.51 | 20.16 | 1.6172 | +9.70 | 9.34 | 4.08 | |
3328 | Bankcomm | 10.180 | +0.39 | 1.62 | 21.99 | 1.2031 | +2.41 | 5.75 | 2.51 | |
3988 | Bank of China | 3.920 | +0.51 | 2.82 | 16.12 | 1.3218 | +2.64 | 4.86 | 2.12 | |
Finance | ||||||||||
Fin | Sub-index | 36,708.70 | +0.58 | 3.66 | 14.87 | - | +61.74 | 100.00 | 43.66 | |
金融分類指數 | ||||||||||
2 | CLP Hldgs | 66.150 | -2.29 | 3.75 | 15.03 | 0.3926 | -12.17 | 45.30 | 2.13 | |
3 | HK & China Gas | 19.540 | -0.10 | 1.63 | 14.05 | 0.3477 | -0.35 | 29.63 | 1.39 | |
6 | HK Electric | 47.650 | -2.66 | 4.22 | 13.65 | 0.3015 | -7.84 | 25.06 | 1.18 | |
Utilities | ||||||||||
Util | Sub-index | 44,151.60 | -1.74 | 3.24 | 14.37 | - | -20.36 | 100.00 | 4.70 | |
公用事業分類指數 | ||||||||||
1 | Cheung Kong | 125.900 | +0.72 | 1.95 | 10.54 | 0.6041 | +5.44 | 29.59 | 3.12 | |
12 | Henderson Land | 54.750 | -0.27 | 2.01 | 10.55 | 0.2333 | -0.70 | 9.94 | 1.05 | |
16 | SHK Prop | 126.700 | +0.24 | 1.82 | 14.87 | 0.6688 | +2.01 | 32.97 | 3.47 | |
83 | Sino Land | 19.520 | +2.20 | 1.97 | 13.98 | 0.2111 | +4.43 | 8.02 | 0.84 | |
101 | Hang Lung Prop | 28.550 | +0.35 | 1.96 | 17.90 | 0.4504 | +0.90 | 10.01 | 1.05 | |
688 | China Overseas | 14.480 | +1.12 | 0.83 | 25.45 | 0.3368 | +2.69 | 9.49 | 1.00 | |
Properties | ||||||||||
Prop | Sub-index | 30,529.71 | +0.58 | 1.81 | 13.38 | - | +14.77 | 100.00 | 10.53 | |
地產分類指數 | ||||||||||
4 | Wharf (Hldgs) | 39.750 | +1.92 | 1.98 | 7.40 | 0.3292 | +4.94 | 2.61 | 1.07 | |
8 | PCCW | 4.840 | +1.68 | 4.13 | 21.79 | 0.2211 | +1.77 | 1.07 | 0.44 | |
13 | Hutchison | 83.300 | -0.36 | 2.08 | 11.60 | 0.4633 | -2.78 | 7.69 | 3.16 | |
17 | New World Dev | 19.200 | +1.91 | 2.08 | 16.41 | 0.2111 | +3.80 | 2.02 | 0.83 | |
19 | Swire Pacific 'A' | 92.000 | +0.55 | 3.51 | 5.33 | 0.1990 | +1.99 | 3.65 | 1.50 | |
66 | MTR Corporation | 27.400 | 0.00 | 1.64 | 10.07 | 0.3049 | 0.00 | 1.67 | 0.68 | |
144 | China Mer Hldgs | 34.900 | +1.16 | 1.86 | 24.58 | 0.2354 | +1.88 | 1.64 | 0.67 | |
267 | CITIC Pacific | 33.300 | +0.60 | 4.20 | 6.78 | 0.2626 | +1.05 | 1.74 | 0.72 | |
291 | China Resources | 26.000 | +2.77 | 4.04 | 26.00 | 0.2594 | +3.63 | 1.34 | 0.55 | |
293 | Cathay Pac Air | 16.260 | -3.21 | 5.17 | 9.12 | 0.1025 | -2.77 | 0.83 | 0.34 | |
330 | Esprit Hldgs | 88.900 | -0.39 | 3.58 | 21.07 | 0.2297 | -1.61 | 4.07 | 1.67 | |
386 | Sinopec Corp | 8.250 | +2.87 | 2.18 | 11.38 | 0.7294 | +16.78 | 6.00 | 2.47 | |
494 | Li & Fung | 28.050 | -2.09 | 2.53 | 31.34 | 0.4880 | -5.86 | 2.73 | 1.12 | |
551 | Yue Yuen Ind | 22.200 | -3.90 | 3.78 | 13.18 | 0.1446 | -2.60 | 0.64 | 0.26 | |
762 | China Unicom | 15.180 | +0.13 | 1.46 | 19.16 | 0.3562 | +0.36 | 2.69 | 1.11 | |
857 | PetroChina | 11.000 | +1.29 | 3.50 | 12.32 | 1.8342 | +12.84 | 10.06 | 4.13 | |
883 | CNOOC | 13.380 | +3.08 | 2.24 | 16.73 | 1.5533 | +31.07 | 10.36 | 4.26 | |
906 | China Netcom | 23.000 | -1.08 | 2.57 | 12.10 | 0.4358 | -2.18 | 2.00 | 0.82 | |
941 | China Mobile | 114.900 | +0.52 | 1.83 | 23.96 | 2.6133 | +15.68 | 29.93 | 12.31 | |
1038 | CKI Hldgs | 32.250 | +3.70 | 3.41 | 15.21 | 0.0980 | +2.25 | 0.63 | 0.26 | |
1088 | China Shenhua | 33.900 | +2.11 | 4.45 | 27.76 | 0.7386 | +10.34 | 4.99 | 2.05 | |
1199 | COSCO Pacific | 14.160 | +1.29 | 5.18 | 9.51 | 0.0976 | +0.88 | 0.69 | 0.28 | |
2038 | FIH | 10.320 | -0.77 | 0.00 | 12.88 | 0.1841 | -0.74 | 0.95 | 0.39 | |
Commerce & Industry | ||||||||||
CI | Sub-index | 13,765.91 | +0.91 | 2.52 | 14.89 | - | +90.72 | 100.00 | 41.11 | |
工商業分類指數 | ||||||||||
HSI | Hang Seng Index (HSI) | 24,402.18 | +0.61 | 2.98 | 14.68 | - | +146.89 | - | 100.00 | |
恒生指數 |
will their earn money ability affect by US market??
回覆刪除除左hsbc需要撥備之外,其他..你問我.我真係唔覺..
回覆刪除