小弟買左ViewSonic N2230w 22" LCDTV, 用左幾日..機身既膠邊竟然熔焯..
真係嚇親我..結果係七日內搬去商店換部新既..現在係心驚瞻跳下測試中.........
隨便講股票,電腦軟件,Linux,programming,趣事............
If changes to bookmarks are not being saved after restarting Firefox 3, reset the browser.places preferences to the default settings: [1] [2] [3]
香港 (XFN-ASIA) - 中國人壽(2628.HK)公布, 按中國會計準則, 今年首11個月未經審核累計原保險保費收入約2,808億人民幣, 較去年同期1,838億, 增長52.8%。 kl/gl | |
| |
| |
新聞由 XFNA 提供 保費增長勁強係預計之中,長遠來講ev會升,股價都會升(ev 係股價1.5倍到5倍)。$15.x - $18係1倍幾,你買到呢個價..就應該等佢ev4-5倍放.......呢個係點解我到e家一股都唔肯放既原因。長線投資要忍.......我好希望到我放個時,2628既股價係超過$100! 短線來講雖然係中..18/19入了股/輪..25.1 放輪...諗住23..再入。如果有再入就又可以走一轉,但我無入到呀..因為最近好忙>_<。如果有人跟足計劃做....e家心情一定好好呢。 跟住落來點睇個短期走勢會係點呢? 今次升左8個星期..係自上年開始最長既升市或者反彈浪,樂觀既我覺得仲有得升,會順勢而行, 等升到26/27蚊,再放餘下既輪。如你不用借錢..23.x/24仍可買入,目標一樣。 悲觀既你係未覺得反彈浪好快完結?事實上好多人仲講既要低過$15先會買2628, hsi要到8000點...唔係話無可能,但係呢個機會有幾大呢? |
取消股票紅利稅宜早不宜遲 | |
http://www.chinareviewnews.com 2008-12-07 08:22:35 |
T-Mobile G1 | Apple iPhone 3G | |
Dimensions | 4.60 inches x 2.16 inches x 0.62 inch | 5.5 inches x 2.4 inches x 0.48 inch |
Screen size | 3.2 inch | 3.5 inch |
Navigation | Touch screen, QWERTY keyboard, trackball and navigation keys. No multitouch-gesture support. | Touch screen, Home button. Multitouch-gesture support. |
Camera | 3.2 megapixels, no video recording | 2.0 megapixels, no video recording |
Connectivity | Quad-band GSM, dual-band UMTS, Wi-Fi. Bluetooth-headset profile is supported, but no stereo Bluetooth, no tethering. | Quad-band GSM, tri-band UMTS/HSDPA, Wi-Fi. Bluetooth-headset profile is supported, but no stereo Bluetooth, no tethering. |
Accelerometer | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Maps | Google Maps with Satellite View, Traffic, and Street View. Also has a compass mode that orients the screen as you move. | Google Maps with Satellite View and Traffic. No Street View |
Memory | MicroSD-card slot expandable up to 8GB, with MicroSDHC-card support. Comes with a 1GB card preloaded | 8GB or 16GB, no expansion slot |
Push Gmail, POP3, IMAP, no Exchange | POP3, IMAP, Exchange support | |
Syncing | Over-the-air synchronization | Desktop synchronization, with over-the-air sync for certain cloud-based applications like Web mail and online calendars. |
Visual Voicemail | Don't know yet, presumably no | Yes |
Music Store | Amazon MP3 Store | iTunes Store |
Application Store | Android Market. The SDK is open source and applications don't need to be vetted for approval. | iTunes Application Store. Applications need to be approved by Apple to appear in the store. |
Multimedia Messaging | Yes | No |
Copy and Paste | Yes | No |
Voice dial | Yes | No |
3.5mm headset jack | No | Yes |
Removable battery | Yes | No |
Price | $179 with two-year service agreement | $199 with two-year service agreement for 8GB, $299 with two-year service agreement for 16GB |
Data plan | $35 a month for unlimited Web, e-mail, messaging, and T-Mobile HotSpot access; $25 a month for unlimited Web, e-mail, unlimited IM on Google Talk, 400 total messages (text, picture messages, non-Google Talk IM), and T-Mobile HotSpot access. | $30 a month for unlimited consumer data plan, $45 a month for unlimited business data plan, $5 a month for 200 text messages, $15 a month for 1,500 text messages, $20 a month for unlimited text messages |
在本港上市的證券 (不包括認股權證、衍生工具、期貨、期權)*& | 可達50% | 匯豐最優惠利率 + 年息2厘 | 匯豐最優惠利率 + 年息2.25厘 | 匯豐最優惠利率 + 年息2.25厘 | |
股票掛鈎票據/ 股票掛鈎投資* | 可達50% | ||||
在本港可買賣的單位信託基金*#& | 可達85% | ||||
債券及存款證*& | 可達70% | ||||
黃金 | 70% | 匯豐最優惠利率 + 年息1厘 | 匯豐最優惠利率 + 年息1.5厘 | 匯豐最優惠利率 + 年息1.5厘 | |
外幣存款或儲蓄 | 美元及人民幣 | 90% | |||
其他貨幣 | 85% | ||||
結構投資存款*/+ | 可達100% | ||||
本地港元定期存款 | 100% | 匯豐最優惠利率 + 年息1%,或 港元存款利率 + 年息0.5%(以較高者為準) | 匯豐最優惠利率 + 年息1.5厘,或 港元存款利率 + 年息0.5厘(以較高者為準) | 匯豐最優惠利率 + 年息1.5厘,或 港元存款利率 + 年息0.5厘(以較高者為準) | |
高息投資存款 | 85% |
股神巴菲特抄底入股比亞迪 | |||
2008-9-28 | |||
圖:巴菲特再次出手購港股 金 融海嘯觸發環球股市暴瀉,各個市場一度出現恐慌性拋售。在一片投資信心崩潰的市場上,股神巴菲特卻再度出手在市場「執平貨」。繼巨額投資高盛及考慮收購 AIG部分業務後,再轉戰其一直看好的內地市場。外電指巴郡將斥資18億元,入股比亞迪(01211)約一成股權,本周一(二十九日)將於本港公布詳情。 本報記者 郭文翰 外電《Business Wire》引述比亞迪公布指出,巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)附屬公司MidAmerican Energy,與比亞迪簽署戰略投資及股份認購協議。 18億元購入10%股份 MidAmerican將購入後者2.25億股,相當於佔配售後10%股份比例,交易總代價為18億元,作價相當於每股8元,較上周五收市價8.4元,折讓約4.8%。 據悉,MidAmerican與比亞迪將於本周一召開聯合發布會,宣布是次股權交易協議,MidAmerican主席David Sokol將親臨本港,與比亞迪主席兼總裁王傳福主持簡報會。 巴郡主席兼行政總裁巴菲特形容,能夠與比亞迪成為合作夥伴,對此十分興奮,他又稱讚王傳福具有優秀的管理營運能力,故希望能與其合作。 David Sokol補充說,比亞迪對於環境保護作出傑出的貢獻,在探討全球氣候轉變及環保方面,比亞迪擔當重要的角色。 王傳福回應坦言,集團與巴郡及MidAmerican作為長期投資戰略夥伴,在推動新能源汽車及其他環保產品上,極具策略性的意義。 內地最大充電電池生產商比亞迪,近期積極拓展汽車業務。今年初透露,集團研發的電動汽車,將於二○○九年在內地市場推出,目標二○一○年將向歐美市場分銷。以色列政府於上周四(二十五日),宣布批准比亞迪電動汽車入口。 股 神巴菲特多次於公開場合表示,看好內地市場前景,並曾預期未來10至20年可維持經濟平穩增長。市場一直留意巴郡的投資策略,惟巴菲特從未將投資組合全面 公開,而已知的項目中,以入股中石油(00857)最令市場稱讚。於二○○三年以5億美元購入13.35%股權,二○○七年減持至不足5%,套現高達35 億美元,回報率達6倍,成為市場一時佳話。 股神出手較以往為低 巴菲特早前接受外電訪問時承認,曾計劃斥資5億美元,入股一家中資機構股權,但最終被拒。其後,可口可樂宣布收購匯源(01886),市場盛傳由前者股東之一的巴菲特策動。 值 得留意的是,是次巴郡入股比亞迪股權,總代價約2.3億美元(折合約18億港元),明顯比以往出手較低。有分析認為,可能考慮比亞迪與富士康 (02038)之間的訴訟尚未解決,但由於比亞迪股價去年10月最高20.45元,累跌近六成,加上面對油價持續高企,預期未來市場電力汽車需求增長龐 大,故小試牛刀低位吸納。 |
香港 (XFN-ASIA) - 偉易達(303.HK)表示, 09財年度首季, 總收入較去年同期增加。 收入增加主要由於電子學習產品業務及承包生產業務的銷售額上升。 按地區劃分, 雖然首季於北美洲的收入錄得下跌, 但是歐洲、亞太區和其他市場首季的收入都較去年同期增加。 今財年首季, 電訊產品業務的收入較去年同期錄得跌幅, 主因美國市場放緩。 至於電子學習產品業務方面, 首季收入較去年同期上升, 主要由傳統電子學習產品帶動。 承包生產業務首季收入較去年同期增加, 因現有客戶的銷售額上升。 整體而言, 該公司對首季表現感滿意, 但仍然關注所在市場的經濟狀況, 尤其是美國市場。 油價高企、內地勞工成本上漲和通脹升溫, 均繼續面對成本壓力。 gl/ql | |
|
《國家政策》財政部研新準則,壽險保費勢縮 |
據《上海證券報》引述消息,財政部草擬中的《企業會計準則解釋第2號》諮詢文件,投資型保險產品中的投資部份將不被計入保費收入,意味壽險公司保費收入勢將大縮。 按新準則,保險公司的投連險、分紅險等投資型保險合同,可將保險風險部份和其他風險部份進行分拆,去年底止相關收入合佔壽險公司保費達70%。 (de) |
杨超强调,中国人寿打造国际顶级金融保险集团尤其需要发扬伟大的抗震救灾精神。他要求全系统从八个方面积极努力。一是坚持学习先进、 弘扬正气,努力培育符合中国人寿特色的企业精神;二是坚持以人为本、科学发展,切实做到“效益最好、形象最佳、回报最大”;三是坚持不畏艰险、创新进取, 努力实现又好又快发展;四是坚持团结协作、共享资源,不断增强整体竞争实力;五是坚持厉行节约、艰苦奋斗,集中力量办大事;六是坚持号令如山、步调一致, 努力打造高执行力员工队伍;七是坚持善始善终、信守承诺,坚决夺取抗震救灾理赔工作的全面胜利;八是坚持服从大局、干好本职,以实际行动和出色业绩服务经 济社会发展。
杨超号召全系统要结合学习宣传本系统的抗震救灾先进典型,深入开展学习宣传全国抗震救灾英模的活动,迅速掀起学先进、赶先进的高潮, 并以此为契机,进一步加强党的基层组织和党员先进性建设,加强干部职工队伍建设,不断提高员工思想业务素质和队伍执行力,为打造国际顶级金融保险集团提供 可靠的组织保障和智力支持。
会议以视频形式召开。主会场设在成都,集团各成员单位总部和地市级以上机构设有分会场。集团公司和集团各成员单位总部有关领导、部门 负责人和受表彰的先进代表,四川省和成都市部分员工代表约300人出席了主会场的会议。全系统其他干部职工、营销员代表在分会场参加会议。
今年上半年我国保险业原保费收入5617.91亿元,其中财产险原保费收入1299.27亿元,人身险原保费收入4318.64亿元。原保险赔付支出1543.88亿元,保险业资产总额达到30235.89亿元。
Stock | P/E | to Index | Weighting | Weighting in | ||||||
Code | % Change | Dividend | Ratio | Sensitivity | Change## | in Sub- | HSI (%) | |||
股份 | Stock/Index | Close ($)* | 與上日 | Yield (%) | (Times) | Factor# | 影響 | sector (%) | 市值比重 | |
代號 | 股份/指數 | 收市價 | 比較升跌 | 周息率 | 市價/盈利率 | 指數因子 | 指數升跌 | 分類市值比重 | (恒生指數) | |
5 | HSBC Hldgs | 131.300 | 0.00 | 5.35 | 10.20 | 2.8745 | 0.00 | 35.43 | 15.47 | |
11 | Hang Seng Bank | 163.400 | +0.86 | 3.86 | 17.13 | 0.3324 | +4.65 | 5.10 | 2.23 | |
23 | Bank of E Asia | 47.350 | +0.11 | 3.51 | 17.87 | 0.3630 | +0.36 | 3.23 | 1.41 | |
388 | HKEx | 134.200 | +0.22 | 3.87 | 23.22 | 0.4667 | +1.40 | 5.88 | 2.57 | |
939 | CCB | 6.890 | +1.03 | 3.14 | 20.62 | 1.9533 | +13.67 | 12.63 | 5.52 | |
1398 | ICBC | 5.870 | +1.38 | 2.50 | 22.12 | 1.9856 | +15.89 | 10.94 | 4.78 | |
2318 | Ping An | 64.200 | +1.18 | 1.18 | 22.31 | 0.3058 | +4.59 | 3.69 | 1.61 | |
2388 | BOC Hong Kong | 20.950 | +1.95 | 4.37 | 14.34 | 0.8043 | +6.43 | 3.16 | 1.38 | |
2628 | China Life | 30.750 | +0.99 | 1.51 | 20.16 | 1.6172 | +9.70 | 9.34 | 4.08 | |
3328 | Bankcomm | 10.180 | +0.39 | 1.62 | 21.99 | 1.2031 | +2.41 | 5.75 | 2.51 | |
3988 | Bank of China | 3.920 | +0.51 | 2.82 | 16.12 | 1.3218 | +2.64 | 4.86 | 2.12 | |
Finance | ||||||||||
Fin | Sub-index | 36,708.70 | +0.58 | 3.66 | 14.87 | - | +61.74 | 100.00 | 43.66 | |
金融分類指數 | ||||||||||
2 | CLP Hldgs | 66.150 | -2.29 | 3.75 | 15.03 | 0.3926 | -12.17 | 45.30 | 2.13 | |
3 | HK & China Gas | 19.540 | -0.10 | 1.63 | 14.05 | 0.3477 | -0.35 | 29.63 | 1.39 | |
6 | HK Electric | 47.650 | -2.66 | 4.22 | 13.65 | 0.3015 | -7.84 | 25.06 | 1.18 | |
Utilities | ||||||||||
Util | Sub-index | 44,151.60 | -1.74 | 3.24 | 14.37 | - | -20.36 | 100.00 | 4.70 | |
公用事業分類指數 | ||||||||||
1 | Cheung Kong | 125.900 | +0.72 | 1.95 | 10.54 | 0.6041 | +5.44 | 29.59 | 3.12 | |
12 | Henderson Land | 54.750 | -0.27 | 2.01 | 10.55 | 0.2333 | -0.70 | 9.94 | 1.05 | |
16 | SHK Prop | 126.700 | +0.24 | 1.82 | 14.87 | 0.6688 | +2.01 | 32.97 | 3.47 | |
83 | Sino Land | 19.520 | +2.20 | 1.97 | 13.98 | 0.2111 | +4.43 | 8.02 | 0.84 | |
101 | Hang Lung Prop | 28.550 | +0.35 | 1.96 | 17.90 | 0.4504 | +0.90 | 10.01 | 1.05 | |
688 | China Overseas | 14.480 | +1.12 | 0.83 | 25.45 | 0.3368 | +2.69 | 9.49 | 1.00 | |
Properties | ||||||||||
Prop | Sub-index | 30,529.71 | +0.58 | 1.81 | 13.38 | - | +14.77 | 100.00 | 10.53 | |
地產分類指數 | ||||||||||
4 | Wharf (Hldgs) | 39.750 | +1.92 | 1.98 | 7.40 | 0.3292 | +4.94 | 2.61 | 1.07 | |
8 | PCCW | 4.840 | +1.68 | 4.13 | 21.79 | 0.2211 | +1.77 | 1.07 | 0.44 | |
13 | Hutchison | 83.300 | -0.36 | 2.08 | 11.60 | 0.4633 | -2.78 | 7.69 | 3.16 | |
17 | New World Dev | 19.200 | +1.91 | 2.08 | 16.41 | 0.2111 | +3.80 | 2.02 | 0.83 | |
19 | Swire Pacific 'A' | 92.000 | +0.55 | 3.51 | 5.33 | 0.1990 | +1.99 | 3.65 | 1.50 | |
66 | MTR Corporation | 27.400 | 0.00 | 1.64 | 10.07 | 0.3049 | 0.00 | 1.67 | 0.68 | |
144 | China Mer Hldgs | 34.900 | +1.16 | 1.86 | 24.58 | 0.2354 | +1.88 | 1.64 | 0.67 | |
267 | CITIC Pacific | 33.300 | +0.60 | 4.20 | 6.78 | 0.2626 | +1.05 | 1.74 | 0.72 | |
291 | China Resources | 26.000 | +2.77 | 4.04 | 26.00 | 0.2594 | +3.63 | 1.34 | 0.55 | |
293 | Cathay Pac Air | 16.260 | -3.21 | 5.17 | 9.12 | 0.1025 | -2.77 | 0.83 | 0.34 | |
330 | Esprit Hldgs | 88.900 | -0.39 | 3.58 | 21.07 | 0.2297 | -1.61 | 4.07 | 1.67 | |
386 | Sinopec Corp | 8.250 | +2.87 | 2.18 | 11.38 | 0.7294 | +16.78 | 6.00 | 2.47 | |
494 | Li & Fung | 28.050 | -2.09 | 2.53 | 31.34 | 0.4880 | -5.86 | 2.73 | 1.12 | |
551 | Yue Yuen Ind | 22.200 | -3.90 | 3.78 | 13.18 | 0.1446 | -2.60 | 0.64 | 0.26 | |
762 | China Unicom | 15.180 | +0.13 | 1.46 | 19.16 | 0.3562 | +0.36 | 2.69 | 1.11 | |
857 | PetroChina | 11.000 | +1.29 | 3.50 | 12.32 | 1.8342 | +12.84 | 10.06 | 4.13 | |
883 | CNOOC | 13.380 | +3.08 | 2.24 | 16.73 | 1.5533 | +31.07 | 10.36 | 4.26 | |
906 | China Netcom | 23.000 | -1.08 | 2.57 | 12.10 | 0.4358 | -2.18 | 2.00 | 0.82 | |
941 | China Mobile | 114.900 | +0.52 | 1.83 | 23.96 | 2.6133 | +15.68 | 29.93 | 12.31 | |
1038 | CKI Hldgs | 32.250 | +3.70 | 3.41 | 15.21 | 0.0980 | +2.25 | 0.63 | 0.26 | |
1088 | China Shenhua | 33.900 | +2.11 | 4.45 | 27.76 | 0.7386 | +10.34 | 4.99 | 2.05 | |
1199 | COSCO Pacific | 14.160 | +1.29 | 5.18 | 9.51 | 0.0976 | +0.88 | 0.69 | 0.28 | |
2038 | FIH | 10.320 | -0.77 | 0.00 | 12.88 | 0.1841 | -0.74 | 0.95 | 0.39 | |
Commerce & Industry | ||||||||||
CI | Sub-index | 13,765.91 | +0.91 | 2.52 | 14.89 | - | +90.72 | 100.00 | 41.11 | |
工商業分類指數 | ||||||||||
HSI | Hang Seng Index (HSI) | 24,402.18 | +0.61 | 2.98 | 14.68 | - | +146.89 | - | 100.00 | |
恒生指數 |